Máquina para fio diamantado
Parâmetros Técnicos:
- Tencionamento do fio é controlado automaticamente pelo Inversor de Frequência;
- Processo de Corte pode ser controlado manualmente se for necessário;
- Movimento de Rotação da Cabeça de Corte, é feito por um motor com proteção limitadora de posição;
- As funções de proteção da máquina incluem: quebra do cabo de aço, sobre carga de tensão, finalização de corte e, outros maus funcionamentos que possam ocorrer;
- Painel com display digitalizado com funções de corrente nominal, velocidade periférica, velocidade de arrasto, tempo de corte, e outras funções necessárias para o bom funcionamento da máquina;
- Equipamento com certificado de qualidade, emitido pela Comunidade Européia (CE);
- Giro do Cabeçote 360º.
| Modelo | Potência | Vel. Periférica | Trilho | Cond. de Trabalho | Dimensões (mm) | Peso | Mov. Cabeçote |
| TSY 11 | 15cv / 11kw | 0 à 27 m/s | 2 mts | -15 à +40ºC | C 1.200, L 570, A 730 | 350 Kg | - |
| TSY 15 | 20cv / 15kw | 0 à 40 m/s | 2 mts | -15 à +40ºC | C 1.200, L 570, A 730 | 400 Kg | - |
| TSY 37G | 50cv / 37kw | 0 à 40 m/s | 2 mts | -15 à +40ºC | C 1.925, L 1.240, A 1.430 | 2.100 Kg | 1,8 mts |
| TSY 55G | 75cv / 55kw | 0 à 40 m/s | 3 mts | -15 à +40ºC | C 1.925, L 1.440, A 1.485 | 2.250 Kg | 2 mts |
| TSY 75G | 100cv / 75kw | 0 à 40 m/s | 3 mts | -15 à +40ºC | C 1.940, L 1.440, A 1.485 | 2.500 Kg | 2 mts |
![]() |



