Braçadeiras para Mangueiras Pneumáticas
Produzidas em ferro nodular com grande poder de fixação, são revestidas com uma camada de fosfato para dar maior resistência à corrosão, montados com parafusos bi cromatizados amarelo.
| TIPO | DIAMETRO EXTERNO MANGUEIRA | ||
| m/m | Pol. | ||
| Bi-partida 1/2" | 22,5 - 25,5 | 0,8 - 1,0" | |
| Bi-partida 5/8" | 25,5 - 28,5 | 1,0 - 1,1" | |
| Bi-partida 3/4" | 29,5 - 32,5 | 1,2 - 1,3" | |
| Bi-partida 1" | 37,0 - 40,0 | 1,5 - 1,6" | |
| Bi-partida 1.1/2" | 54,0 - 57,0 | 2,1 - 2,2" | |
| Bi-partida 2" | 67,0 - 70,0 | 2,6 - 2,8" | |
| Bi-partida 2.1/2" | 79,0 - 82,0 | 3,1 - 3,2" | |
| Bi-partida 3" | 94,0 - 108,0 | 3,7 - 4,2" | |


